NBA直播在线观看

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 40/10 80% 1连负
2 凯尔特人[东部] 36/15 70.6% 4连胜
3 尼克斯[东部] 34/17 66.7% 2连胜
4 步行者[东部] 28/21 57.1% 1连负
5 雄鹿[东部] 26/22 54.2% 4连负
6 活塞[东部] 25/25 50% 1连负
7 热火[东部] 24/24 50% 1连负
8 魔术[东部] 24/27 47.1% 4连负
9 老鹰[东部] 23/27 46% 1连胜
10 公牛[东部] 22/29 43.1% 1连胜
11 76人[东部] 20/29 40.8% 1连胜
12 篮网[东部] 17/33 34% 3连胜
13 猛龙[东部] 16/34 32% 1连负
14 黄蜂[东部] 12/35 25.5% 5连负
15 奇才[东部] 8/41 16.3% 2连胜
1 雷霆[西部] 39/9 81.3% 2连胜
2 灰熊[西部] 34/16 68% 3连胜
3 火箭[西部] 32/18 64% 4连负
4 掘金[西部] 31/19 62% 3连胜
5 湖人[西部] 29/19 60.4% 3连胜
6 快船[西部] 28/22 56% 2连负
7 森林狼[西部] 27/23 54% 2连负
8 国王[西部] 25/24 51% 1连胜
9 太阳[西部] 25/24 51% 2连负
10 勇士[西部] 25/24 51% 1连胜
11 独行侠[西部] 26/25 51% 3连负
12 马刺[西部] 21/26 44.7% 2连负
13 开拓者[西部] 22/29 43.1% 5连胜
14 鹈鹕[西部] 12/38 24% 6连负
15 爵士[西部] 11/37 22.9% 1连负

热门球队

最新资讯